• Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-09-29 dari 4:44 AM sampai 2026-01-01 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2025-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 2025-01-14 dari 12:00 PM sampai 2025-04-15 12:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3258 Jumat, 14/02/2025 20:46 7 9 2 1
3257 Kamis, 13/02/2025 20:46 1 3 3 5
3256 Rabu, 12/02/2025 20:46 7 9 3 7
3255 Selasa, 11/02/2025 20:46 1 1 6 4
3254 Senin, 10/02/2025 20:46 5 7 7 7
3253 Minggu, 09/02/2025 20:46 0 0 4 5
3252 Sabtu, 08/02/2025 20:46 0 5 1 6
3189 Jumat, 14/02/2025 19:26 5 7 0 8
3188 Kamis, 13/02/2025 19:26 4 9 4 9
3187 Rabu, 12/02/2025 19:26 0 5 7 9
3186 Selasa, 11/02/2025 19:26 2 3 8 7
3185 Senin, 10/02/2025 19:26 7 3 1 2
3184 Minggu, 09/02/2025 19:26 2 8 9 2
3183 Sabtu, 08/02/2025 19:26 0 7 3 5
3149 Jumat, 14/02/2025 18:24 6 1 0 2
3148 Kamis, 13/02/2025 18:24 1 2 7 2
3147 Rabu, 12/02/2025 18:24 6 3 6 6
3146 Selasa, 11/02/2025 18:24 6 9 6 4
3145 Senin, 10/02/2025 18:24 0 8 1 8
3144 Minggu, 09/02/2025 18:24 2 2 2 6
3143 Sabtu, 08/02/2025 18:24 0 6 0 5
3080 Jumat, 14/02/2025 17:21 0 5 0 1
3079 Kamis, 13/02/2025 17:21 4 2 9 4
3078 Rabu, 12/02/2025 17:21 1 9 4 8
3077 Selasa, 11/02/2025 17:21 1 1 0 2
3076 Senin, 10/02/2025 17:21 6 5 1 6
3075 Minggu, 09/02/2025 17:21 6 3 0 0
3074 Sabtu, 08/02/2025 17:21 9 7 3 7
3029 Jumat, 14/02/2025 16:30 3 5 1 7
3028 Kamis, 13/02/2025 16:30 8 0 3 7
3027 Rabu, 12/02/2025 16:30 1 2 0 9
3026 Selasa, 11/02/2025 16:30 4 9 7 3
3025 Senin, 10/02/2025 16:30 7 9 7 0
3024 Minggu, 09/02/2025 16:30 4 4 7 6
3023 Sabtu, 08/02/2025 16:30 1 2 7 2
2849 Jumat, 14/02/2025 15:31 0 9 7 4
2848 Kamis, 13/02/2025 15:31 8 5 9 8
2847 Rabu, 12/02/2025 15:31 8 4 5 2
2846 Selasa, 11/02/2025 15:31 1 9 9 6
2845 Senin, 10/02/2025 15:31 0 1 8 5
2844 Minggu, 09/02/2025 15:31 1 7 3 5
2843 Sabtu, 08/02/2025 15:31 6 8 7 7
2774 Jumat, 14/02/2025 14:30 2 7 0 4
2773 Kamis, 13/02/2025 14:30 4 4 4 6
2772 Rabu, 12/02/2025 14:30 0 3 9 6
2771 Selasa, 11/02/2025 14:30 0 9 0 7
2770 Senin, 10/02/2025 14:30 3 2 1 2
2769 Minggu, 09/02/2025 14:30 9 8 6 7
2768 Sabtu, 08/02/2025 14:30 3 8 4 9
2729 Jumat, 14/02/2025 13:01 9 6 1 7
2728 Kamis, 13/02/2025 13:01 3 7 5 6
2727 Rabu, 12/02/2025 13:01 7 5 4 5
2726 Selasa, 11/02/2025 13:01 7 6 9 8
2725 Senin, 10/02/2025 13:01 7 8 6 7
2724 Minggu, 09/02/2025 13:01 3 7 5 8
2723 Sabtu, 08/02/2025 13:01 6 1 0 0
2659 Jumat, 14/02/2025 11:51 5 1 3 1
2658 Kamis, 13/02/2025 11:51 4 0 2 0
2657 Rabu, 12/02/2025 11:51 0 4 1 1
2656 Selasa, 11/02/2025 11:51 8 6 5 8
2655 Senin, 10/02/2025 11:51 5 9 9 2
2654 Minggu, 09/02/2025 11:51 4 6 8 7
2653 Sabtu, 08/02/2025 11:51 8 9 3 4
612 Jumat, 14-02-2025 2 8 9 1
611 Kamis, 13-02-2025 1 1 4 3
610 Rabu, 12-02-2025 2 3 1 2
609 Selasa, 11-02-2025 4 3 2 2
608 Senin, 10-02-2025 6 4 7 7
607 Minggu, 09-02-2025 1 4 6 0
606 Sabtu, 08-02-2025 7 5 1 4
0411 Jumat, 14-02-2025 4 6 2 8
0410 Kamis, 13-02-2025 8 9 9 0
0409 Rabu, 12-02-2025 9 2 6 4
0408 Selasa, 11-02-2025 9 9 0 5
0407 Senin, 10-02-2025 1 5 1 1
0406 Minggu, 09-02-2025 2 6 9 7
0405 Sabtu, 08-02-2025 3 3 4 9
344 Jumat, 14-02-2025 6 5 5 2
343 Kamis, 13-02-2025 7 5 7 9
342 Rabu, 12-02-2025 8 7 8 4
341 Selasa, 11-02-2025 1 0 7 1
340 Senin, 10-02-2025 7 4 8 1
339 Minggu, 09-02-2025 6 2 5 8
338 Sabtu, 08-02-2025 4 0 4 5
344 Jumat, 14-02-2025 2 4 0 2
343 Kamis, 13-02-2025 2 0 0 8
342 Rabu, 12-02-2025 5 6 2 3
341 Selasa, 11-02-2025 9 5 5 8
340 Senin, 10-02-2025 6 0 7 9
339 Minggu, 09-02-2025 1 0 1 6
338 Sabtu, 08-02-2025 0 6 5 7
3508 Kamis, 13/02/2025 22:20 1 2 2 9
3507 Rabu, 12/02/2025 22:20 1 8 8 0
3506 Selasa, 11/02/2025 22:20 7 3 2 4
3505 Senin, 10/02/2025 22:20 1 2 2 4
3504 Minggu, 09/02/2025 22:20 0 1 2 9
3503 Sabtu, 08/02/2025 22:20 7 7 3 5
3502 Jumat, 07/02/2025 22:20 8 6 5 1
611 Kamis, 13-02-2025 8 6 9 7
610 Rabu, 12-02-2025 8 6 1 7
609 Selasa, 11-02-2025 5 6 0 4
608 Senin, 10-02-2025 1 2 7 6
607 Minggu, 09-02-2025 2 4 0 7
606 Sabtu, 08-02-2025 8 1 0 6
605 Jumat, 07-02-2025 2 9 1 4
Gates of Olympus 1000
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Pirate Quest 1000
Fortune Gems
Mighty Hercules
Le Viking
Fortune Gems 2
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Golden Tyrant
Mental
Gates of Olympus
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX