TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-11-27 dari 12:00 AM sampai 2025-06-02 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2025-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3445 Kamis, 12/12/2024 22:20 1 6 9 9
3444 Rabu, 11/12/2024 22:20 5 1 6 8
3443 Selasa, 10/12/2024 22:20 8 0 3 2
3442 Senin, 09/12/2024 22:20 5 5 0 8
3441 Minggu, 08/12/2024 22:20 2 3 0 6
3440 Sabtu, 07/12/2024 22:20 3 3 8 9
3439 Jumat, 06/12/2024 22:20 4 2 9 2
3194 Kamis, 12/12/2024 20:46 0 2 3 7
3193 Rabu, 11/12/2024 20:46 5 2 9 4
3192 Selasa, 10/12/2024 20:46 0 1 6 1
3191 Senin, 09/12/2024 20:46 1 9 8 5
3190 Minggu, 08/12/2024 20:46 2 9 7 4
3189 Sabtu, 07/12/2024 20:46 6 7 1 8
3188 Jumat, 06/12/2024 20:46 6 6 3 8
3125 Kamis, 12/12/2024 19:26 4 9 7 5
3124 Rabu, 11/12/2024 19:26 3 2 6 5
3123 Selasa, 10/12/2024 19:26 4 5 3 2
3122 Senin, 09/12/2024 19:26 1 5 4 3
3121 Minggu, 08/12/2024 19:26 1 7 2 9
3120 Sabtu, 07/12/2024 19:26 1 7 9 7
3119 Jumat, 06/12/2024 19:26 2 4 4 2
3085 Kamis, 12/12/2024 18:24 0 5 8 0
3084 Rabu, 11/12/2024 18:24 2 8 2 0
3083 Selasa, 10/12/2024 18:24 7 1 2 0
3082 Senin, 09/12/2024 18:24 0 3 1 4
3081 Minggu, 08/12/2024 18:24 5 7 3 8
3080 Sabtu, 07/12/2024 18:24 5 0 6 8
3079 Jumat, 06/12/2024 18:24 3 2 4 8
3016 Kamis, 12/12/2024 17:21 2 0 9 0
3015 Rabu, 11/12/2024 17:21 1 3 8 0
3014 Selasa, 10/12/2024 17:21 6 9 2 8
3013 Senin, 09/12/2024 17:21 1 4 0 7
3012 Minggu, 08/12/2024 17:21 6 8 2 2
3011 Sabtu, 07/12/2024 17:21 6 0 1 1
3010 Jumat, 06/12/2024 17:21 2 6 4 4
2965 Kamis, 12/12/2024 16:30 9 4 5 5
2964 Rabu, 11/12/2024 16:30 0 0 4 0
2963 Selasa, 10/12/2024 16:30 9 5 7 3
2962 Senin, 09/12/2024 16:30 8 1 4 0
2961 Minggu, 08/12/2024 16:30 2 0 0 9
2960 Sabtu, 07/12/2024 16:30 7 7 7 2
2959 Jumat, 06/12/2024 16:30 1 1 2 2
2785 Kamis, 12/12/2024 15:31 5 7 2 8
2784 Rabu, 11/12/2024 15:31 9 4 6 9
2783 Selasa, 10/12/2024 15:31 3 5 3 2
2782 Senin, 09/12/2024 15:31 8 5 6 7
2781 Minggu, 08/12/2024 15:31 7 6 3 3
2780 Sabtu, 07/12/2024 15:31 0 9 8 5
2779 Jumat, 06/12/2024 15:31 6 9 0 9
2710 Kamis, 12/12/2024 14:30 8 8 4 8
2709 Rabu, 11/12/2024 14:30 7 3 8 7
2708 Selasa, 10/12/2024 14:30 3 0 9 9
2707 Senin, 09/12/2024 14:30 0 6 6 5
2706 Minggu, 08/12/2024 14:30 9 5 8 8
2705 Sabtu, 07/12/2024 14:30 8 4 5 6
2704 Jumat, 06/12/2024 14:30 0 5 6 7
2665 Kamis, 12/12/2024 13:01 2 6 4 6
2664 Rabu, 11/12/2024 13:01 5 8 6 9
2663 Selasa, 10/12/2024 13:01 0 5 5 6
2662 Senin, 09/12/2024 13:01 5 3 3 7
2661 Minggu, 08/12/2024 13:01 9 3 3 2
2660 Sabtu, 07/12/2024 13:01 1 4 1 8
2659 Jumat, 06/12/2024 13:01 8 4 8 5
2595 Kamis, 12/12/2024 11:51 6 9 9 7
2594 Rabu, 11/12/2024 11:51 2 6 0 5
2593 Selasa, 10/12/2024 11:51 0 2 5 1
2592 Senin, 09/12/2024 11:51 1 6 4 0
2591 Minggu, 08/12/2024 11:51 0 4 8 8
2590 Sabtu, 07/12/2024 11:51 7 1 3 8
2589 Jumat, 06/12/2024 11:51 4 5 3 2
548 Kamis, 12-12-2024 4 5 7 1
547 Rabu, 11-12-2024 5 3 2 7
546 Selasa, 10-12-2024 7 8 9 3
545 Senin, 09-12-2024 1 5 1 2
544 Minggu, 08-12-2024 2 5 9 0
543 Sabtu, 07-12-2024 8 7 9 5
542 Jumat, 06-12-2024 0 0 3 2
548 Kamis, 12-12-2024 3 6 2 5
547 Rabu, 11-12-2024 6 9 2 0
546 Selasa, 10-12-2024 2 9 0 3
545 Senin, 09-12-2024 8 5 7 7
544 Minggu, 08-12-2024 8 3 0 2
543 Sabtu, 07-12-2024 1 7 2 7
542 Jumat, 06-12-2024 7 3 7 8
0347 Kamis, 12-12-2024 9 4 4 0
0346 Rabu, 11-12-2024 5 3 1 2
0345 Selasa, 10-12-2024 4 8 1 2
0344 Senin, 09-12-2024 5 4 6 2
0343 Minggu, 08-12-2024 9 8 2 8
0342 Sabtu, 07-12-2024 6 3 9 5
0341 Jumat, 06-12-2024 6 5 1 8
280 Kamis, 12-12-2024 9 1 9 3
279 Rabu, 11-12-2024 0 9 2 8
278 Selasa, 10-12-2024 9 9 8 1
277 Senin, 09-12-2024 6 7 7 5
276 Minggu, 08-12-2024 6 9 0 0
275 Sabtu, 07-12-2024 4 9 7 9
274 Jumat, 06-12-2024 4 4 9 7
280 Kamis, 12-12-2024 9 9 8 3
279 Rabu, 11-12-2024 5 5 8 6
278 Selasa, 10-12-2024 7 7 7 7
277 Senin, 09-12-2024 5 7 5 6
276 Minggu, 08-12-2024 3 0 5 1
275 Sabtu, 07-12-2024 1 5 4 9
274 Jumat, 06-12-2024 1 8 0 4
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
JetX
SixSixSix
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems